HKC MB18S1 18.5 Wide LED Monitor
- LED | Panel TN | 18.5″ | 1366 x768 | 16:9| 60hz
- Độ sáng: 180 cd/m2 | 700:1 | 16.7 triệu màu
- T/g đáp ứng: 5ms (GTG)
- Kết nối: VGA/DVI
380S1/9, Trần Nam Phú, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Khuyến Mãi
Chấp nhận thanh toán
- Miễn phí Ship khi mua trọn bộ PC*
- Thanh toán linh hoạt
- Chế độ bảo hành 1 đổi 1 Nhanh Chóng
Trợ Giúp
Trả góp 0% dễ dàng với thẻ Visa/Master Card
Có Thể Bạn Sẽ Thích
Màn hình LCD – BENQ – DL2020
Liên Hệ
Màn hình máy tính HKC MB18S1 18.5 Wide LED Monitor – QA Gaming Cần Thơ
Del Name |
HKC MB18S1 18.5″ Wide LED Monitor |
||
LCD Panel |
|
18.5″ Diagonal White LED-Backlight | |
Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | ||
NTSC | 72% | ||
Contrast(Typical) | 700:1 (Typical) | ||
Pixel Pitch | 0.3(H)X0.3(V) | ||
Resolution (H x V) | 1366*768 | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Response Time(Typical) | 5ms | ||
View Angles LR,UD(CR>10) | H 90/ V65 | ||
Panel Surface | Anti-glare | ||
Display Colors | 16.7M colors | ||
PC Input Range | Max. display frequency (Resolution H*V/Fv) |
1366*768 /60 Hz | |
Interface | Input 1 | VGAx1 | |
Input 2 | DVI x1 | ||
Speaker(Typic ) | 2W*2(option) | ||
Power | Consumption(Typical) | On: Type 30W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
|
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | ||
Power Mode Indicator Light |
Power on : White (LED) Power saving : White Flicker (LED) |
||
Physical | Dimension (W*D*H) |
464.5 x 360.6 x 170.0mm | |
Packing Dimension (W*D*H) |
525x123x350mm 524x124x356mm |
||
Net Weight | 2kg | ||
Gross Weight | 2.75kg | ||
Kensington Lock | Yes | ||
VESA Mounting | 100*100mm | ||
Adapter | DC 12V /2.5A | ||
VGA Cable | Yes (1.5M) |
QA Gaming cung cấp các dòng màn hình máy tính Gaming văn phòng của các thương hiệu nổi tiếng như Dell, HP, Acer, AOC, HKC,… Sản phẩm Bảo hành Chính Hãng
Từ khóa: HKC MB18S1, HKC MB18S1 18.5" Wide LED Monitor, Mã hàng: MB18S1
Xem thêm >
Bình Luận
Tóm Tắt Thông Số
Del Name |
HKC MB18S1 18.5" Wide LED Monitor |
||
LCD Panel |
|
Display size | |
Display size | |||
Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | ||
NTSC | 72% | ||
Contrast(Typical) | 700:1 (Typical) | ||
Pixel Pitch | 0.3(H)X0.3(V) | ||
Resolution (H x V) | 1366*768 | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Response Time(Typical) | 5ms | ||
View Angles LR,UD(CR>10) | H 90/ V65 | ||
Panel Surface | Anti-glare | ||
Display Colors | 16.7M colors | ||
PC Input Range | Max. display frequency (Resolution H*V/Fv) |
1366*768 /60 Hz | |
Interface | Input 1 | VGAx1 | |
Input 2 | DVI x1 | ||
Speaker(Typic ) | 2W*2(option) | ||
Power | Consumption(Typical) | On: Type 30W Standby<=0.5W, Off<=0.5W |
|
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | ||
Power Mode Indicator Light |
Power on : White (LED) Power saving : White Flicker (LED) |
||
Physical | Dimension (W*D*H) |
464.5 x 360.6 x 170.0mm | |
Packing Dimension (W*D*H) |
525x123x350mm 524x124x356mm |
||
Net Weight | 2kg | ||
Gross Weight | 2.75kg | ||
Kensington Lock | Yes | ||
VESA Mounting | 100*100mm | ||
Adapter | DC 12V /2.5A | ||
VGA Cable | Yes (1.5M) |
© qagaming.net Thiết Kế Bởi Netsa.vn