HKC M20A6H 19.53Inch Full FHD Frameless LED
|
19.5 inch |
|
1920 x 1080 – Full HD |
|
12ms |
|
VGA |
|
60Hz |
Số 56, Đường 3 tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Khuyến Mãi
Chấp nhận thanh toán
- Miễn phí Ship khi mua trọn bộ PC*
- Thanh toán linh hoạt
- Chế độ bảo hành 1 đổi 1 Nhanh Chóng

Trợ Giúp
Trả góp 0% dễ dàng với thẻ Visa/Master Card

Có Thể Bạn Sẽ Thích
Màn hình máy tính HKC M20A6H 19.53Inch Full FHD Frameless LED – QA Gaming Cần Thơ

HKC M20A6H 19.53Inch Full FHD Frameless LED
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model Name | M20A6 | |
LCD Panel (VA) | Display size | 19.5″ Diagonal White LED-Backlight |
Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | |
NTSC | 72% | |
Contrast(Typical) | 3000:1 (Typical) | |
Pixel Pitch | 0.2265(H)X0.2265(V) | |
Resolution (H x V) | 1920*1080 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Response Time(Typical) | 25ms (Typ.) GTG 12ms | |
View Angles LR,UD(CR>10) | H 178/ V 178 | |
Panel Surface | Anti-glare | |
Display Colors | 16.7M colors | |
PC Input Range | Max. display frequency | 1920*1080 /60 Hz |
(Resolution H*V/Fv) | ||
Interface | Input 1 | VGA x1 |
Input 2 | HDMI x1 | |
Output | Speaker(Typic ) | |
Terminal | ||
Power | Consumption(Typical) | On: < 30W |
Standby<=0.5W, Off<=0.5W | ||
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | |
Power Mode | Power on : Blue (LED) | |
Indicator Light | Power saving : Blue Flicker (LED) | |
Operating | Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
Condition | Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing |
Physical | Dimension | 451.88*344.82*192mm |
(W*D*H) | ||
Packing Dimension | 531x117x363mm | |
(W*D*H) | ||
Net Weight | 2.15Kg | |
Gross Weight | 2.9Kg | |
Tilt | -5∘~ 15∘ | |
Kensington Lock | Yes | |
VESA Mounting | 75*75mm | |
Controls | Front Control | Menu, Bri (-), Vol(+) Auto/Enter, Power |
On Screen Display | HKC Standard OSD format | |
Color | WARM,COOL,User Mode | |
Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Modes | |
Accessory | Adapter | Yes (1.5M) 12V 2.5A |
VGA Cable | Yes (1.5M) | |
User Manual(Paper) | YES |
QA Gaming cung cấp các dòng màn hình máy tính Gaming văn phòng của các thương hiệu nổi tiếng như Dell, HP, Acer, AOC, HKC,… Sản phẩm Bảo hành Chính Hãng
Xem thêm >
Video
Bình Luận
Tóm Tắt Thông Số
Model Name | M20A6 | |
LCD Panel (VA) | Display size | 19.5" Diagonal White LED-Backlight |
Brightness(Typical) | 220cd/m2 (Typical) | |
NTSC | 72% | |
Contrast(Typical) | 3000:1 (Typical) | |
Pixel Pitch | 0.2265(H)X0.2265(V) | |
Resolution (H x V) | 1920*1080 | |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Response Time(Typical) | 25ms (Typ.) GTG 12ms | |
View Angles LR,UD(CR>10) | H 178/ V 178 | |
Panel Surface | Anti-glare | |
Display Colors | 16.7M colors | |
PC Input Range | Max. display frequency | 1920*1080 /60 Hz |
(Resolution H*V/Fv) | ||
Interface | Input 1 | VGA x1 |
Input 2 | HDMI x1 | |
Output | Speaker(Typic ) | |
Terminal | ||
Power | Consumption(Typical) | On: < 30W |
Standby<=0.5W, Off<=0.5W | ||
Power Range | AC 100-240V 50/60Hz | |
Power Mode | Power on : Blue (LED) | |
Indicator Light | Power saving : Blue Flicker (LED) | |
Operating | Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
Condition | Humidity | 20% ~ 85%, non-condensing |
Physical | Dimension | 451.88*344.82*192mm |
(W*D*H) | ||
Packing Dimension | 531x117x363mm | |
(W*D*H) | ||
Net Weight | 2.15Kg | |
Gross Weight | 2.9Kg | |
Tilt | -5∘~ 15∘ | |
Kensington Lock | Yes | |
VESA Mounting | 75*75mm | |
Controls | Front Control | Menu, Bri (-), Vol(+) Auto/Enter, Power |
On Screen Display | HKC Standard OSD format | |
Color | WARM,COOL,User Mode | |
Preset Mode | PC, Movie, Game, ECO Modes | |
Accessory | Adapter | Yes (1.5M) 12V 2.5A |
VGA Cable | Yes (1.5M) | |
User Manual(Paper) | YES |
© qagaming.net Thiết Kế Bởi Netsa.vn